ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Συν.Παιχνιδιών | Διαφορά Τερμάτων | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | 6 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤ. | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4 |
SOCCERLAND | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 |
ΑΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 7 |
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 |
ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 |
ΣΧΟΛΗ ΔΥΝΑΜΗΣ | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 |
ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 8 | 9 |
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 7 | 8 |
ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | -39 | 1 | 40 |
ΑΓΩΝΕΣ & ΣΚΟΡ
Α’ ΓΥΡΟΣ
Αγώνες | Σκορ | |
---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 1-4 |
SOCCERLAND | ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 3-3 |
ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 3-2 |
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ | ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ | 1-4 |