ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Συν.Παιχνιδιών | Διαφορά Τερμάτων | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ 2 | 19 | 6 | 1 | 0 | 7 | 20 | 25 | 5 |
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 21 | 4 |
ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | 11 | 2 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 11 | 4 |
ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 10 | 17 | 7 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 19 | 14 |
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | -1 | 14 | 15 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 9 | 3 | 0 | 7 | 10 | -9 | 13 | 22 |
ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 11 |
PSV | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -31 | 1 | 32 |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ Π. | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -27 | 0 | 27 |
free4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
free2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
free3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΓΩΝΕΣ & ΣΚΟΡ
Α’ ΓΥΡΟΣ
Αγώνες | Σκορ | |
---|---|---|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 7-3 |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ Π. | ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 0-3 |
ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 1-5 |
ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ | PSV | 8-1 |